翻訳状況
FinOps Foundation 公式サイトのコンテンツを日本語に翻訳するプロジェクトの進捗状況です。
全体カバー率
24%
35 / 143 ページ翻訳済み
内訳
| 手直し済み | 手直し済み | 16 |
| 機械翻訳 | 機械翻訳 | 19 |
| 未翻訳 | 未翻訳 | 108 |
カテゴリ別カバー率
assets
50%
1 / 2 ページ
framework
94%
33 / 35 ページ
introduction
50%
1 / 2 ページ
wg
0%
0 / 104 ページ
ページ一覧
| パス | ステータス | オリジナル |
|---|---|---|
assets | 未翻訳 | 原文 |
assets/terminology | 機械翻訳 | 原文 |
framework | 手直し済み | 原文 |
framework/capabilities | 機械翻訳 | 原文 |
framework/capabilities/allocation | 機械翻訳 | 原文 |
framework/capabilities/anomaly-management | 機械翻訳 | 原文 |
framework/capabilities/architecting-workload-placement | 機械翻訳 | 原文 |
framework/capabilities/automation-tools-services | 手直し済み | 原文 |
framework/capabilities/budgeting | 機械翻訳 | 原文 |
framework/capabilities/data-ingestion | 機械翻訳 | 原文 |
framework/capabilities/executive-strategy-alignment | 未翻訳 | 原文 |
framework/capabilities/finops-assessment | 手直し済み | 原文 |
framework/capabilities/finops-education-enablement | 手直し済み | 原文 |
framework/capabilities/finops-practice-operations | 手直し済み | 原文 |
framework/capabilities/forecasting | 手直し済み | 原文 |
framework/capabilities/governance-policy-risk | 機械翻訳 | 原文 |
framework/capabilities/intersecting-disciplines | 手直し済み | 原文 |
framework/capabilities/invoicing-chargeback | 手直し済み | 原文 |
framework/capabilities/kpis-benchmarking | 機械翻訳 | 原文 |
framework/capabilities/licensing-saas | 手直し済み | 原文 |
framework/capabilities/planning-estimating | 手直し済み | 原文 |
framework/capabilities/rate-optimization | 手直し済み | 原文 |
framework/capabilities/reporting-analytics | 手直し済み | 原文 |
framework/capabilities/sustainability | 機械翻訳 | 原文 |
framework/capabilities/unit-economics | 手直し済み | 原文 |
framework/capabilities/usage-optimization | 手直し済み | 原文 |
framework/domains | 機械翻訳 | 原文 |
framework/domains/manage-finops-practice | 機械翻訳 | 原文 |
framework/domains/optimize-usage-cost | 機械翻訳 | 原文 |
framework/domains/quantify-business-value | 機械翻訳 | 原文 |
framework/domains/understand-usage-cost | 機械翻訳 | 原文 |
framework/maturity-model | 機械翻訳 | 原文 |
framework/personas | 機械翻訳 | 原文 |
framework/phases | 機械翻訳 | 原文 |
framework/principles | 手直し済み | 原文 |
framework/scopes | 機械翻訳 | 原文 |
framework/technology-categories | 未翻訳 | 原文 |
introduction/how-to-use | 未翻訳 | 原文 |
introduction/what-is-finops | 手直し済み | 原文 |
wg/a-guide-to-gamification-for-finops | 未翻訳 | 原文 |
wg/accelerating-onboarding-of-finops-internships | 未翻訳 | 原文 |
wg/accurate-company-valuations-using-finops | 未翻訳 | 原文 |
wg/adopting-finops | 未翻訳 | 原文 |
wg/adopting-finops-avoiding-pitfalls | 未翻訳 | 原文 |
wg/adopting-focus-the-finops-open-cost-and-usage-specification | 未翻訳 | 原文 |
wg/ai-finops-prompts | 未翻訳 | 原文 |
wg/applying-the-finops-framework-to-saas | 未翻訳 | 原文 |
wg/architecting-vm-based-applications-for-cost-efficiency | 未翻訳 | 原文 |
wg/aws-dynamodb-optimization | 未翻訳 | 原文 |
wg/aws-ec2-rds-instance-scheduling | 未翻訳 | 原文 |
wg/aws-ecr-optimization | 未翻訳 | 原文 |
wg/aws-managed-service-modernization | 未翻訳 | 原文 |
wg/aws-rds-removal | 未翻訳 | 原文 |
wg/aws-s3-cost-optimization | 未翻訳 | 原文 |
wg/azure-unused-app-service-plans | 未翻訳 | 原文 |
wg/building-finops-teams-roles-structures-career-paths | 未翻訳 | 原文 |
wg/building-maintaining-healthy-working-relationships-for-finops-practitioners | 未翻訳 | 原文 |
wg/calculating-container-costs | 未翻訳 | 原文 |
wg/choosing-an-ai-approach-and-infrastructure-strategy | 未翻訳 | 原文 |
wg/cloud-cost-allocation | 未翻訳 | 原文 |
wg/cloud-cost-forecasting | 未翻訳 | 原文 |
wg/cloud-unit-economics-story-library | 未翻訳 | 原文 |
wg/commitment-based-discounts-overview |